
Darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | 2025 metų ketvirtas ketvirtis | ||
|---|---|---|---|---|
| Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
| Amatų veiklos vadybininkas | 2 | 2080,42 | 2 | 2665 |
| Direktorius | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
| Informacinių technologijų specialistas | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
| Pagalbinis darbininkas | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
| Pastatų priežiūros darbininkas | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
| Turizmo informacijos specialistas | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
| Turizmo vadybininkas | 1 | *Neskelbiama | 1 | *Neskelbiama |
*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.
Informacija apie Šilutės turizmo informacijos centro darbuotojų darbo užmokestį pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480.