Stanowisko | Pracownicy 2024 | Wynagrodzenie 2024 | Pracownicy I kw. 2025 | Wynagrodzenie I kw. 2025 |
---|---|---|---|---|
Dyrektor | 1 | *Nieujawnione | 1 | *Nieujawnione |
Menedżer turystyki | 1 | *Nieujawnione | 1 | *Nieujawnione |
Specjalista ds. informacji turystycznej | 1 | *Nieujawnione | 1 | *Nieujawnione |
Menedżer ds. rzemiosła | 2 | 1906,78 | 2 | 1690,95 |
Specjalista IT | 1 | *Nieujawnione | 1 | *Nieujawnione |
Pracownik utrzymania budynków | 1 | *Nieujawnione | 1 | *Nieujawnione |
Sprzątacz | – | – | – | – |
*Średnie miesięczne wynagrodzenie zasadnicze w poprzednim roku i w poprzednim kwartale bieżącego roku podawane jest tylko za zgodą pracownika, jeśli jest on jedyną osobą na danym stanowisku.
Informacje o wynagrodzeniach pracowników Centrum Informacji Turystycznej w Šilutė są podawane zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla stron internetowych i aplikacji mobilnych instytucji państwowych i samorządowych, zatwierdzonymi uchwałą nr 480 Rządu Republiki Litewskiej z dnia 18 kwietnia 2003 r.